Гостевой дом «КАРАМЕЛЬ»

ЦЕНЫ 2023. ЛЕРМОНТОВО

 

ул. Ленина, д. 31А

Расположение: гостевой дом находится в центральной части поселка Лермонтово, в непосредственной близости с аквапарком, рынком, магазинами, ресторанами, кафе.

Размещение: трёхэтажное здание 2020 года постройки.

Номера:

  • 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер.
  • 3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон.Дополнительное место для детей до 10 лет – раскладушка.
    Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места.

Питание: кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.

К услугам отдыхающих: бесплатный Wi-Fi на территории, гладильная доска с утюгом на этаже, детская площадка, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), парковка.

Пляж: песчано-галечный, в 3 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда:  Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов — 200 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  •  курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.

ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!

При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно. Необходимо письменное согласие!

Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.

Цены на 2023 год в рублях за заезд на человека

дата

выезда

даты

прожи-
вания

(9 ночей)

дата
при-
езда
2-
местные номера
с уд-ми
в
 номере,
ТВ, Х, К
1*
местное размещ.
с уд-ми

в номере,
ТВ, Х, К
3-
местные номера
с уд-ми

в номере,
ТВ, Х, К
4-
местные номера
с уд-ми

в номере,
ТВ, Х, К
доп.
место
до 10 лет
дети
до 5 лет
без места
30.05 31.05-09.06 10.06 12800 20950 12900 12600 8300 5550
02.06 03.06-12.06 13.06 12800 20950 12900 12600 8300 5550
08.06 09.06-18.06 16.06 13450 22450 13400 12600 8300 5550
11.06 12.06-21.06 22.06 13800 22950 13700 12800 8400 5700
14.06 15.06-24.06 25.06 13900 23150 13800 12900 8500 5800
17.06 18.06-27.06 28.06 14200 23400 13950 13100 8750 6100
20.06 21.06-30.06 01.07 14400 23600 14300 13350 8950 6300
23.06 24.06-03.07 04.07 14950 24600 14550 13900 9250 6500
26.06 27.06-06.07 07.07 15600 25700 14600 14300 9250 6500
29.06 30.06-09.07 10.07 16400 26950 14800 14950 9450 6800
02.07 03.07-12.07 13.07 17300 33400 15700 15900 10200 7500
05.07 06.07-15.07 16.07 17600 33950 17600 16200 10600 7900
08.07 09.07-18.07 19.07 17600 33950 17600 17600 10600 7900
11.07 12.07-21.07 22.07 17600 33950 17600 17600 10600 7900
14.07 15.07-24.07 25.07 17600 33950 17600 17600 10600 7900
17.07 18.07-27.07 28.07 17600 33950 17600 17600 10600 7900
20.07 21.07-30.07 31.07 17600 33950 17600 17600 10600 7900
23.07 24.07-02.08 03.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
26.07 27.07-05.08 06.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
29.07 30.07-08.08 09.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
01.08 02.08-11.08 12.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
04.08 05.08-14.08 15.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
07.08 08.08-17.08 18.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
10.08 11.08-20.08 21.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
13.08 14.08-23.08 24.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
16.08 17.08-26.08 27.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
19.08 20.08-29.08 30.08 17600 33950 17600 17600 10600 7900
22.08 23.08-01.09 02.09 15200 24950 15200 14950 9250 6500
25.08 26.08-04.09 05.09 14650 23850 14950 14500 9250 6500
28.08 29.08-07.09 08.09 14100 22800 14800 13950 9250 6500
31.08 01.09-10.09 11.09 13550 21700 14550 13550 9250 6500
03.09 04.09-13.09 14.09 14100 26700 14950 14100 9700 6950
06.09 07.09-16.09 17.09 14100 26700 14950 14100 9700 6950
09.09 10.09-22.09 23.09** 16800 32100 18100 16800 10950 7400
12.09 13.09-22.09 23.09 14100 26700 14950 14100 9700 6950
15.09 16.09-25.09 26.09 14100 26700 14950 14100 9700 6950

* 1-местное размещение — размещение одного человека в двухместном номере
** 15 д. / 14 н. с дорогой

Территория

Территория

общая зона на 2 этаже

номер

санузелбалконномер
общая зона на 2 этаже