Гостевой дом «ЮЖНЫЙ ДВОРИК»

ЦЕНЫ 2022. КОКТЕБЕЛЬ

Коктебель ,ул. Стамова, д. 9

Гостевой дом «ЮЖНЫЙ ДВОРИК»Зона отдыхаКухняномер с удобствами ТВ,Х,Кномер с удобствами на блок, ТВ, ВСанузел для номеров с удобствами ТВ,Х,К

 

Расположение: гостевой дом находится в центральной части посёлка Коктебель. Дорога до автостанции, рынка, кафе и магазинов займет менее 5 минут. 

Размещение: двухэтажное и одноэтажное здания с большой зеленой территорией.

Номера:

  • 2-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер.
    Дополнительное место — кресло-кровать.
  • 2-местные номера с удобствами на блок (на 2 номера). В номерах телевизор, кондиционер. Холодильник на этаже на 2 номера.
    Дополнительное место — кресло-кровать.
  • 1-, 2-местные номера с удобствами на блок (на 2 номера). В номерах телевизор, вентилятор. Холодильник на этаже на 2 номера.
    Дополнительных мест нет.

Холодильник на этаже на 2 номера.

Дополнительных мест нет.

Размещение детей без места не предоставляется.

Питание: самостоятельно, для отдыхающих предусмотрен оборудованный кухонный блок со всем необходимым для приготовления пищи.

К услугам отдыхающих: беседки для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, мангал, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.

Пляж: галечный, в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов – 200 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.

Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.

Цены на 2022 год в рублях за заезд на человека

дата
выезда
даты
проживания

(9 ночей)
дата
приезда
2-
местные
номера
с уд-ми
в
номере,
ТВ, Х, К
1*
местное
размещ.
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
2-
местные

номера
с уд-ми
на блок,
ТВ, К
1*

местное
размещ.
с уд-ми
на блок,
ТВ, К

доп.
место
2-
местные
номера
с уд-ми
на блок,
ТВ, В
1-
местный
номер
с уд-ми
на блок,
ТВ, В
05.06 06.06-12.06    13.06** 7950 11900 7750 11200 6950 6950 8450
05.06 06.06-15.06 16.06 9950 15850 9500 14750 8450 8450 10600
11.06 12.06-21.06 22.06 10950 17350 9950 15600 8550 8950 10700
14.06 15.06-24.06 25.06 11350 18250 10300 15950 8650 9200 10850
17.06 18.06-27.06 28.06 11650 18450 10550 16300 8950 9450 10950
20.06 21.06-30.06 01.07 11850 18700 10750 16550 9150 9700 11350
23.06 24.06-03.07 04.07 12450 19650 11250 17250 9350 9950 11850
26.06 27.06-06.07 07.07 12950 20700 11350 17500 9450 10350 11950
29.06 30.06-09.07 10.07 13800 21950 12250 18950 9650 10950 12300
02.07 03.07-12.07 13.07 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
05.07 06.07-15.07 16.07 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
08.07 09.07-18.07 19.07 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
11.07 12.07-21.07 22.07 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
14.07 15.07-24.07 25.07 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
17.07 18.07-27.07 28.07 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
20.07 21.07-30.07 31.07 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
23.07 24.07-02.08 03.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
26.07 27.07-05.08 06.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
29.07 30.07-08.08 09.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
01.08 02.08-11.08 12.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
04.08 05.08-14.08 15.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
07.08 08.08-17.08 18.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
10.08 11.08-20.08 21.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
13.08 14.08-23.08 24.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
16.08 17.08-26.08 27.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
19.08 20.08-29.08 30.08 16850 32500 14200 27200 10350 12550 12550
22.08 23.08-01.09 02.09 13950 22400 12450 19500 9500 10850 11950
25.08 26.08-04.09 05.09 13350 21250 12250 18950 9500 10600 11850
28.08 29.08-07.09 08.09 12950 20750 11850 18450 9500 10500 11750
31.08 01.09-10.09 11.09 12700 20950 11350 17250 9500 10300 11650
03.09 04.09-13.09 14.09 12450 23400 10950 20400 9650 10350 11800
06.09 07.09-16.09 17.09 12250 22950 10850 20200 9650 10200 11800
09.09 10.09-22.09  23.09*** 13850 26200 12300 22950 10950 11350 13950
12.09 13.09-22.09 23.09 11500 21500 10350 19200 9550 9850 11800
15.09 16.09-25.09 26.09 11300 21100 10200 18900 9550 9750 11800

* 1-местное размещение — размещение одного человека в двухместном номере

** 9д./8н. с дорогой
***
15д./14н. с дорогой