Гостевой дом «Солнечный». Сухум

ЦЕНЫ 2024. АБХАЗИЯ. СУХУМ.

Уютная частная гостиница Гостевой дом «Солнечный», находиться в районе
железнодорожного вокзала и удалена от моря на расстоянии пешей прогулки.

Уютная частная гостиница Гостевой дом «Солнечный» г. Сухум 2015 г.п. оснащена
всей необходимой мебелью и техникой, и предлагает отдых в частном отеле, в
номерах категории «Стандарт» (однокомнатный 2-3 местный) и «Комфорт»
(двухкомнатный семейный 4-5 местный) В каждом номере ванная комната с
душем, телевизор, кондиционер, холодильник, фен, полотенца. На территории
есть собственное кафе, открытый бассейн, солярий, Русская баня,
автостоянка, зона барбекю, настольный теннис, экскурсионное обслуживание.

 ПИТАНИЕ:

Питание в частном отеле Гостевой дом «Солнечный», организовано без
посредников, цены по меню, в своем кафе, к услугам гостей есть небольшая
оснащенная кухня, где они всегда смогут самостоятельно приготовить завтрак,
сварить себе кофе или детям кашу. В 300 метрах находиться городское кафе.

К услугам гостей, приехавших на отдых в Гостевой дом <Солнечный>, просторное
кафе, оформленное в классическом стиле, оборудованное кондиционерами,
большим ж/к ТВ со спутниковым ТВ + DVD + караоке.

Кафе работает по системе Заказное меню, Детское меню,

Для самых маленьких гостей предоставляются детские стульчики.

ПЛЯЖ

Поскольку до городского пляжа относительно далековато ( 20 мин. пешком), от
гостевого дома до городского пляжа будет курсировать бесплатный
микроавтобус.

Стоимость тура 2024 г. :

Дата выезда         Дата тура Дата возврата Стоимость
2-х местный с удобствами 4-х местный с удобствами доп. место
05.06.2023 06.06-15.06 16.06.2023 21990 20990  19990
08.06.2023 09.06-18.06 19.06.2023 21990 20990  19990
14.06.2023 15.06-24.06 25.06.2023 21990 20990 19990
17.06.2023 18.06-27.06 28.06.2023 22990 21990 19990
23.06.2023 24.06-03.07 04.07.2023 22990 21990 19990
26.06.2023 27.06-06.07 07.07.2023 22990 21990 19990
02.07.2023 03.07-12.07 13.07.2023 22990 21990 19990
05.07.2023 06.07-15.07 16.07.2023 22990 21990 19990
11.07.2023 12.07-21.07 22.07.2023 23990 22990 19990
14.07.2023 15.07-24.07 25.07.2023 23990 22990 19990
20.07.2023 21.07-30.07 31.07.2023 24990 21990 17990
23.07.2023 24.07-02.08 03.08.2023 25990 24990 19990
29.07.2023 30.07-08.08 09.08.2023 25990 24990 19990
01.08.2023 02.08-11.08 12.08.2023 26990 25990 19990
07.08.2023 08.08-17.08 18.08.2023 26990 25990 19990
10.08.2023 11.08-20.08 21.08.2023 25990  24990 19990
16.08.2023 17.08-26.08 27.08.2023 24990  23990 19990
19.08.2023 20.08-29.08 30.08.2023  22990 22590 19990
25.08.2023 26.08-04.09 05.09.2023  22990 21990 19990
28.08.2023 29.08-07.09 08.09.2023  21990  20990 19990
03.09.2023 04.09-13.09 14.09.2023 21990  20990 19990
06.09.2023 07.09-16.09 17.09.2023  21590 20590 19990
15.09.2023 16.09-25.09 26.09.2023 20990 20590 19990

Стоимость тура без проезда уменьшается на 1600 руб.

Стоимость тура на два заезда без проезда уменьшается на 2000 рублей.