Гостевой дом «Родос» корпус 1

ЦЕНЫ 2024. КАБАРДИНКА

поселок Кабардинка, ул. Абрикосовая. д.19.

 

 

Расположение: гостевой дом находится не далеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовый магазин и столовая.

Размещение: современное четырехэтажное здание с уютной территорией. 

Номера:

    • 2-местные мансардные номера с удобствами. В номерах  туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Все номера без балкона и располагаются на 4-м мансардном этаже.
    • 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Наличие индивидуального балкона не гарантируется.Дополнительных мест нет.
      Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.

Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. Завтрак будет осуществляться в столовой второго корпуса.

К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн с подогревом (4х9 метров), мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.

Пляж: галечный, в 7 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов — 200 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.

Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

дата выезда даты про-жива-ния
 (9 н)
дата прие зда 2- мест. ман-сард-ные  ном с уд-ми в ном, ТВ, Х, К 1*-  мест. разм. (ман-сарда) с уд-ми в ном., ТВ, Х, К  2- мест. ном с уд-ми в ном, ТВ, Х, К  1*- мест. разм. с уд-ми в ном,  ТВ, Х, К   3- мест. ном с уд-ми в ном, ТВ, Х, К  4- мест. ном  с уд-ми в ном, ТВ, Х, К дети
до 3 лет без места
27.05 28.05-06.06 07.06 16950 28800 14300 12950 9150
30.05 31.05-09.06 10.06 10250 15650 18200 31300 15500 14200 9150
02.06 03.06-12.06 13.06 10250 15650 19550 33950 16700 15200 9150
05.06 06.06-15.06 16.06 24950 44850 21550 18800 9150
08.06 09.06-18.06 19.06 10850 16850 24950 44850 21550 19950 9150
11.06 12.06-21.06 22.06 11750 18650 26750 48500 23200 19950 9150
14.06 15.06-24.06 25.06 26950 48650 23400 20200 9400
17.06 18.06-27.06 28.06 13300 21600 27250 48950 23650 20450 9700
20.06 21.06-30.06 01.07 13700 21800 27500 49200 23850 20650 9900
23.06 24.06-03.07 04.07 28500 51350 24850 21650 9900
26.06 27.06-06.07 07.07 16450 27600 30250 54950 26650 23450 9900
29.06 30.06-09.07 10.07 18950 31450 32300 58800 28750 25500 9900
02.07 03.07-12.07 13.07 33600 65950 29950 26850 10500
05.07 06.07-15.07 16.07 19950 38700 33850 66500 30250 27100 10700
08.07 09.07-18.07 19.07 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
11.07 12.07-21.07 22.07 33950 66700 30550 27350 10950
14.07 15.07-24.07 25.07 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
17.07 18.07-27.07 28.07 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
20.07 21.07-30.07 31.07 33950 66700 30550 27350 10950
23.07 24.07-02.08 03.08 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
26.07 27.07-05.08 06.08 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
29.07 30.07-08.08 09.08 33950 66700 30550 27350 10950
01.08 02.08-11.08 12.08 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
04.08 05.08-14.08 15.08 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
07.08 08.08-17.08 18.08 33950 66700 30550 27350 10950
10.08 11.08-20.08 21.08 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
13.08 14.08-23.08 24.08 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
16.08 17.08-26.08 27.08 33950 66700 30550 27350 10950
19.08 20.08-29.08 30.08 19950 38700 33950 66700 30550 27350 10950
22.08 23.08-01.09 02.09 15400 25300 32750 59850 29200 25950 9800
25.08 26.08-04.09 05.09 30950 59250 27400 24200 9800
28.08 29.08-07.09 08.09 15350 25300 29200 52650 25600 22400 9800
31.08 01.09-10.09 11.09 13600 21700 27350 48950 23750 20600 9800
03.09 04.09-13.09  14.09 28650 55800 25100 21900 10950
06.09 07.09-16.09 17.09 14500 27500 28650 55800 25100 21900 10950
09.09 10.09-19.09 20.09 14750 27950 28650 55800 25100 21900 10950
 12.09  13.09-22.09  23.09 28650 55800 25100   21900  10950
12.09 13.09-25.09   26.09** 31100 60700 27150 23500 12500
15.09 16.09-25.09  26.09 12950 24400 23850 46200 21100 18550 10950
18.09 19.09-28.09 29.09 11950 22400 20250 38950 18100 15950 10950

* 1-местное размещение — размещение одного человека в двухместном номере
** 15 д. / 14 н. с дорогой