Гостевой дом «ЭРСИКО» корпус 3 Анапа

ЦЕНЫ 2024. Анапа

г. Анапа, ул. Самбурова, д. 162

 

Расположение: гостевой дом находится в центре Анапы. Рядом расположены: центральный рынок, супермаркет, кафе, столовые, недалеко — аквапарк.

Размещение: современное трехэтажное здание.

Номера:

  • 2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, эл. чайник.
    Часть номеров с видом на стену соседнего здания (до него около 5 метров).
  • 2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, эл. чайник, балкон.

Часть номеров с видом на стену соседнего здания.

Дополнительных мест нет.
Размещение детей без места не предоставляется.

Питание: Кухни нет. В корпусе №1 есть столовая, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 700 рублей).

К услугам отдыхающих: закрытый благоустроенный двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, 2 бассейна с подогревом детский (6х3 метра, глубина 0,90 метров) и взрослый (5х5 метров, глубина 1,70 метров), теннисный стол, детская игровая площадка, детская анимация, сейф у администратора. Фен, утюг по запросу. Автостоянка перед гостевым домом. За доп. плату: стиральная машина, прокат аудио-видео, DVD, караоке, библиотека, прокат детских колясок,  настольный теннис.

Пляж: песчаный, в 12 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда:Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов — 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  •  курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), нотариальное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.

Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Дата выезда   Даты прожи-вания   
(9 ночей)
Дата приезда    2- местные 
номера
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
 1*- местное 
размещ.
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
3- местные 
номера
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
 2- местные 
номера
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К,
балкон
1*- местное 
размещ.
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К,
балкон
   3- местные 
номера
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К,
балкон
27.05 28.05-06.06 07.06      14850      24300      14300      17500      29650      14850
30.05 31.05-09.06  10.06      14850      24300      14300      17500      29650      14850
02.06 03.06-12.06 13.06      15550      25750      14650      17900      30350      15300
05.06 06.06-15.06 16.06      16650      27850      15200      18450      31500      15950
08.06 09.06-18.06 19.06      17750      29950      15700      18950      32500      16800
11.06 12.06-21.06 22.06      17950      30750      15900      19200      32850      16950
14.06 15.06-24.06 25.06      18350      30950      16200      19400      32950      17300
17.06 18.06-27.06 28.06      18550      31200      16350      19650      33350      17500
20.06 21.06-30.06 01.07      18800      31450      16650      19900      33550      17750
23.06 24.06-03.07 04.07      18950      32300      17200      20200      34400      18400
26.06 27.06-06.07 07.07      19650      33350      17850      20750      35450      19300
29.06 30.06-09.07 10.07      20500      34650      18800      21500      36800      20450
02.07 03.07-12.07 13.07      21200      41200      19500      22300      43400      21200
05.07 06.07-15.07 16.07      21400      41600      19750      22500      43800      21400
08.07 09.07-18.07 19.07      21650      42100      19950      22750      44300      21650
11.07 12.07-21.07 22.07      21650      42100      19950      22750      44300      21650
14.07 15.07-24.07 25.07      21650      42100      19950      22750      44300      21650
17.07 18.07-27.07 28.07      21650      42100      19950      22750      44300      21650
20.07 21.07-30.07 31.07      21650      42100      19950      22750      44300      21650
23.07 24.07-02.08 03.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
26.07 27.07-05.08 06.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
29.07 30.07-08.08 09.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
01.08 02.08-11.08 12.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
04.08 05.08-14.08 15.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
07.08 08.08-17.08 18.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
10.08 11.08-20.08 21.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
13.08 14.08-23.08 24.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
16.08 17.08-26.08 27.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
19.08 20.08-29.08 30.08      21650      42100      19950      22750      44300      21650
22.08 23.08-01.09 02.09      19400      32750      19500      20500      34900      19400
25.08 26.08-04.09 05.09      18900      31650      17500      19950      33850      18850
28.08 29.08-07.09 08.09      18650      31300      16500      19800      33450      18700
31.08 01.09-10.09 11.09      18650      31300      16500      19800      33450      18700
03.09 04.09-13.09 14.09      19300      37100      17300      20350      39200      19300
06.09 07.09-16.09 17.09      17850      34200      15950      18900      36300      17850
09.09 10.09-19.09 20.09      16750      32000      15200      17850      34200      16750
12.09 13.09-22.09 23.09      16750      32000      15200      17850      34200      16750
15.09 16.09-25.09 26.09      16750      32000      15200      17850      34200      16750
18.09 19.09-28.09 29.09      16750      32000      15200      17850      34200      16750

*1-местное размещение — размещение одного человека в двухместном номере
**15 д./14 н. с дорогой